<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Finanzinformationen</title>
	<link>http://www.finanzen-artikel.de</link>
	<description>Versicherungen und Geldanlage Informationen</description>
	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:51:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Investition in Sterbegeldversicherung rentiert sich</title>
		<link>http://www.finanzen-artikel.de/allgemein/investition-in-sterbegeldversicherung-rentiert-sich/</link>
		<comments>http://www.finanzen-artikel.de/allgemein/investition-in-sterbegeldversicherung-rentiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diplom-Volkswirt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-artikel.de/allgemein/investition-in-sterbegeldversicherung-rentiert-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von uns ist früher oder später vom Tod betroffen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich Gedanken über die Finanzierung der Bestattung zu machen. Eine Erdbestattung kostet im Durchschnitt schon 5.000 Euro (wobei die Kosten sehr vom Bestattungsinstitut und den örtlichen Friedhofssätzen abhängen). Ein aufwendiger Grabstein, die folgende Grabmahlpflege und eine umfassende Trauerfeier ist da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-artikel.de/allgemein/investition-in-sterbegeldversicherung-rentiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel an der Saxo Bank – Kernkompetenz einer preisgekrönten Investmentbank</title>
		<link>http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/devisenhandel-an-der-saxo-bank-%e2%80%93-kernkompetenz-einer-preisgekronten-investmentbank/</link>
		<comments>http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/devisenhandel-an-der-saxo-bank-%e2%80%93-kernkompetenz-einer-preisgekronten-investmentbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiesenberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien und Aktienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/devisenhandel-an-der-saxo-bank-%e2%80%93-kernkompetenz-einer-preisgekronten-investmentbank/</guid>
		<description><![CDATA[  
Als Marktführer im Online-Devisenhandel präsentiert sich die Saxo Bank ihren Anlegerkunden und ermöglicht neben klassischem Aktienhandel den Devisenhandel von über 145 Währungspaaren, inklusive den Edelmetallen Gold und Silber sowie Devisentermingeschäften. Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen positioniert sich nicht zuletzt mit Hilfe seiner eigens entwickelten Online-Handelstechnologie, dem SaxoTrader.
Kernkompetenz im Forex
Die international agierende Investmentbank mit Hauptsitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/devisenhandel-an-der-saxo-bank-%e2%80%93-kernkompetenz-einer-preisgekronten-investmentbank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antizyklisches investieren</title>
		<link>http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/antizyklisches-investieren/</link>
		<comments>http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/antizyklisches-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien und Aktienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/antizyklisches-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Tradingstrategien stellt das antizyklische investieren einen für viele attraktiven Ansatz dar und kann zu überdurchschnittlichen Ergebnissen bei den Anlagen führen. Beachten muss man allerdings, dass das antizyklische investieren sehr viel Durchhaltevermögen und Mühe erfordert. Es kann passieren, dass die Investoren bei dieser Art des Investierens lange auf einen Anstieg der Aktienkurse warten müssen, daher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-artikel.de/aktien-und-aktienfonds/antizyklisches-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tierhalterhaftpflichtversicherung</title>
		<link>http://www.finanzen-artikel.de/versicherungen/die-tierhalterhaftpflichtversicherung/</link>
		<comments>http://www.finanzen-artikel.de/versicherungen/die-tierhalterhaftpflichtversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KarinaB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-artikel.de/versicherungen/die-tierhalterhaftpflichtversicherung/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Tierhalter haben es sicher schon einmal erlebt, Sie gehen mit Ihrem Hund spazieren, plötzlich erweckt irgendetwas den Jagdinstinkt Ihres Vierbeiners, der dann natürlich sofort los rennt um das Objekt der Begierde zu stellen. Leider kreuzt dabei ein Radfahrer seinen Weg, der Radfahrer stürzt. Das Rad hat einen verzogenen Rahmen und der Fahrer einen verstauchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-artikel.de/versicherungen/die-tierhalterhaftpflichtversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top- Performer 2009</title>
		<link>http://www.finanzen-artikel.de/geldanlagen/top-performer-2009/</link>
		<comments>http://www.finanzen-artikel.de/geldanlagen/top-performer-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w778163</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-artikel.de/geldanlagen/top-performer-2009/</guid>
		<description><![CDATA[  
Natürlich gibt es neben dem Devisenmarkt auch noch den Aktienmarkt und für den war das Jahr 2009 eine spektakuläre Erfolgsgeschichte. Der deutsche Aktienindex konnte sich gut erholen und einige Anleger konnten durch geschicktes investieren in aussichtsreiche Aktien ein wahres Vermögen verdienen. Aus diesem Grund möchte ich hier einmal die Top- Unternehmen, aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-artikel.de/geldanlagen/top-performer-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
